診療科目
詳細は各科をクリックしてください
診療時間
一般内科、呼吸器内科・呼吸器外科、糖尿病内科・内分泌内科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|
| 9:00 – 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
|---|
| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
|---|
| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 |
| 月 | 〇 | 〇 |
| 火 | 〇 | 〇 |
| 水 | 〇 | 〇 |
| 木 | 〇 | 〇 |
| 金 | 〇 | 〇 |
| 土 | 〇 | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |
放射線科(画像診断外来)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|
| 9:00 – 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
|---|
| 09:00~12:00 |
| 月 | 〇 |
| 火 | 〇 |
| 水 | 〇 |
| 木 | 〇 |
| 金 | 〇 |
| 土 | 〇 |
| 日 | - |
| 祝 | - |
健康診断
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|
| 9:00 – 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
|---|
| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
|---|
| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 |
| 月 | 〇 | 〇 |
| 火 | 〇 | 〇 |
| 水 | 〇 | 〇 |
| 木 | 〇 | 〇 |
| 金 | 〇 | 〇 |
| 土 | 〇 | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |
発熱外来
各種診断書料金
| 項目 | 費用(税込) |
|---|
| 院内形式診断書 | 3,300円 |
| 各種免許登録診断書(理・美容師、医師、看護師、調理師など) | 3,300円 |
| 生命保険会社提出用診断書 | 5,500円 |
| 学校保険法に関わる診断書(出席停止解除証明書など) | 0円 |
| その他持ち込み形式の診断書(証明書) | 5,500円 |
| 特定疾患臨床調査個人票 | 4,400円 |
| 国民年金・厚生年金診断書 | 5,500円 |
※上記診断書料金以外に、通常初診料などの別途料金がかかります。また、必要時は胸部レントゲンなど各種検査代の追加料金がかかります。